| Sono stati calcolati i seguenti dati |
oggi alle 23:09:22 |
| Stato del server: | Aperto |
| Durata del server: | 18 giorni |
| Giocatori online: | 461 |
| Messaggi inviati: | 310.670 (26.2 per giocatore) |
| Post sui forum: | 130.893 (11.0 per giocatore) |
| Movimenti delle truppe: | 6.200 (0.5 per giocatore) |
| Movimenti dei mercanti: | 842 (0.1 per giocatore) |
| Numero di tribù: | 441 |
| Numero di giocatori nelle tribù: | 5.934 |
| Punti totali: | 3,55 Mio. (299 per giocatore, 250 per villaggio) |
| Risorse totali: | 10.050.204 10.666.200 11.068.318 |
| Popolazione totale: | 4,15 Mio. |
| Truppe totali: |
 |  |  |  |  |  |
| 483.131 | 399.659 | 316.554 | 39.247 | 72.514 | 80.762 |
 |  |  |  |  |  |  |
| 394 | 0 | 3.799 | 797 | 4.958 | 0 | 3.353 |
|
| Truppe medie per giocatore: |
|
| Truppe medie per villaggio: |
|
| Giocatore più recente: |
jakez
|
| Tribù più recente: |
LOD
|