| Sono stati calcolati i seguenti dati |
oggi alle 19:09:22 |
| Stato del server: | Aperto |
| Durata del server: | 18 giorni |
| Giocatori online: | 495 |
| Messaggi inviati: | 306.536 (26.0 per giocatore) |
| Post sui forum: | 129.628 (11.0 per giocatore) |
| Movimenti delle truppe: | 6.044 (0.5 per giocatore) |
| Movimenti dei mercanti: | 846 (0.1 per giocatore) |
| Numero di tribù: | 437 |
| Numero di giocatori nelle tribù: | 5.929 |
| Punti totali: | 3,50 Mio. (297 per giocatore, 247 per villaggio) |
| Risorse totali: | 10.669.790 11.202.155 11.645.017 |
| Popolazione totale: | 4,08 Mio. |
| Truppe totali: |
 |  |  |  |  |  |
| 475.870 | 392.517 | 309.102 | 37.592 | 70.300 | 77.928 |
 |  |  |  |  |  |  |
| 358 | 0 | 3.550 | 740 | 4.949 | 0 | 3.243 |
|
| Truppe medie per giocatore: |
|
| Truppe medie per villaggio: |
|
| Giocatore più recente: |
Mattiii
|
| Tribù più recente: |
i.s.l.
|